[A] | [B] | [C] | [R] |
Aチーム (監督:切石) 【 公式戦 23 勝 17 敗 / 練習試合 11 勝 9 敗 0 分 】 | |||||
10月6日 秋季中央大会一回戦 二和タイガース 戦 ● 1 - 3 | |||||
9月23日 支部リーグ 夏見パワーズ 戦 5 - 5 (特別ルール) ● 2 - 3 | |||||
9月22日 練習試合 鷺沼マリーンズ 戦 ● 8 - 10 | |||||
9月21日 支部リーグ 緑台イーグルパワーズ 戦 〇 18 - 1 | |||||
9月16日 支部リーグ 丸山ベアーズ 戦 〇 6 - 2 | |||||
9月15日 IBA一回戦 薬円台リトルスター 戦 ● 2 - 6 | |||||
9月14日 YCリーグ 南部ルーキーズ 戦 ● 5 - 6 | |||||
9月8日 YCリーグ 木刈ファイターズ 戦 〇 11 - 0 | |||||
9月8日 支部秋季三回戦 丸山ベアーズ 戦 〇 22 - 3 | |||||
8月25日 練習試合 花園ライオンズ 戦 ● 5 - 14 | |||||
8月24日 支部秋季二回戦 緑台イーグルパワーズ 戦 〇 13 - 5 | |||||
8月18日 夏季大会二回戦 坪井バンデッツ 戦 ● 5 - 8 | |||||
8月17日 支部秋季 宮本ビーバース 戦 〇 9 - 5 | |||||
8月12日 コスモス杯二回戦 西門國民小學棒球隊 戦 ● 0 - 7 | |||||
8月11日 コスモス杯一回戦 那珂ファイターズ 戦 〇 7 - 0 | |||||
8月4日 夏季一回戦 宮本ビーバース 戦 〇 15 - 5 | |||||
8月3日 支部リーグ 法典コンドル 戦 ● 2 - 4 | |||||
7月28日 サンケイスポーツ大会 台東ジャニーズ 戦 〇 9 - 2 | |||||
7月27日 ベイサイドカップ 横浜球友会 戦 ● 3 - 7 | |||||
7月20日 ポップアスリート 東金東クラブ 戦 ● 1 - 3 | |||||
7月15日 YCリーグ 北方中央野球部 戦 〇 8 - 0 | |||||
7月7日 ポップアスリート 白井ライナーズ 戦 〇 11 - 0 | |||||
7月6日 ベイサイドカップ 桜本野球部 戦 〇 11 - 7 | |||||
6月30日 ベイサイドカップ 世田谷成城ジュニアーズ 戦 ● 3 - 9 | |||||
6月16日 YCリーグ 北初富セブンスターズ 戦 〇 9 - 2 | |||||
6月15日 ポップアスリート 中部ユニオンズ 戦 〇 8 - 0 | |||||
6月9日 練習試合 大南タイガース 戦 ● 5 - 9 | |||||
6月8日 年中夢球杯 習志野サンデーズ 戦 4 - 4 タイブレーク ● 0 - 5 | |||||
6月2日 警察署長杯二回戦 若潮スワローズ 戦 ● 3 - 6 | |||||
6月1日 ベイサイドカップ 寺尾ファミリー少年野球教部 戦 〇 13 - 3 | |||||
5月26日 支部リーグ 西船ウィングス 戦 〇 7 - 4 | |||||
5月19日 警察署長杯一回戦 金杉台ジュニアシーダース 戦 〇 15 - 1 | |||||
5月12日 ベイサイドカップ 辻堂少年野球クラブ 戦 ● 6 - 8 | |||||
5月11日 練習試合 藤上ディアーズ 戦 〇 12 - 3 | |||||
5月6日 支部リーグ 西海ドラゴンズ 戦 〇 1 - 0 | |||||
5月5日 年中夢球杯 西高津クラブ 戦 〇 6 - 5 | |||||
5月3日 IBA春季大会一回戦 ホワイトベルーガ 戦 ● 6 - 7 x | |||||
4月28日 練習試合 実花レジェンド 戦 ● 5 - 9 | |||||
4月20日 練習試合 大南タイガース 戦 〇 9 - 8 | |||||
4月14日 練習試合 七次台ジャガーズ 戦 〇 9 - 7 | |||||
4月13日 支部リーグ 若松ヤンガース 戦 〇 11 x - 10 | |||||
4月7日 練習試合 前原エイトマン 戦 〇 10 - 7 | |||||
4月6日 YCリーグ ツインドルフィンズ 戦 ● 1 - 12 | |||||
3月30日 ミズノカップ 武石ブルーサンダー 戦 ● 5 - 12 | |||||
3月24日 春季大会一回戦 FTJ 戦 ● 0 - 3 | |||||
3月17日 練習試合 藤上ディアーズ 戦 〇 10 - 7 | |||||
3月17日 練習試合 キングファイターズ 戦 〇 6 - 1 | |||||
3月16日 練習試合 みかどファイターズ 戦 〇 8 - 0 | |||||
3月10日 練習試合 藤崎シークレット 戦 〇 12 - 0 | |||||
3月9日 練習試合 緑町レッドイーグルス 戦 〇 17 - 9 | |||||
3月3日 黒潮杯準々決勝 常磐軟式野球スポーツ少年団 戦 ● 7 - 8 x | |||||
3月3日 黒潮杯三回戦 八街マリーンズ 戦 〇 9 - 3 | |||||
3月2日 黒潮杯二回戦 北浦ペガサス 戦 〇 15 - 0 | |||||
3月2日 黒潮杯一回戦 龍ヶ崎ジャイアンツ 戦 〇 17 - 2 | |||||
2月25日 練習試合 エースライオンズ 戦 〇 8 - 6 | |||||
2月24日 練習試合 高津ボーイズ 戦 〇 2 - 1 | |||||
2月18日 練習試合 市川アスナロズ 戦 ● 5 - 7 | |||||
2月17日 練習試合 薬円台リトルスター 戦 ● 0 - 10 | |||||
2月11日 練習試合 平川レッドスターズ 戦 ● 6 - 8 | |||||
2月10日 練習試合 印旛ブラザーズ 戦 ● 1 - 13 | |||||
2月3日 練習試合 小林キラーズ 戦 ● 1 - 2 x |
[A] | [B] | [C] | [R] | [top] |
Bチーム (監督:中澤) 【 公式戦 12 勝 7 敗 / 練習試合 6 勝 10 敗 1 分 】 | |||||
10月6日 新人戦準々決勝 オール船橋女子 戦 〇 8 - 1 | |||||
9月28日 新人戦1回戦 ツインドルフィンズ 戦 〇 4 - 2 | |||||
9月23日 練習試合 ビクトリージャガーズ 戦 〇 3 - 2 | |||||
9月16日 練習試合 旗の台クラブ 戦 ● 4 - 10 | |||||
9月14日 支部リーグ 夏見パワーズ 戦 〇 26 - 1 | |||||
9月8日 YCリーグ 習志野台赤とんぼ 戦 ● 5 - 15 | |||||
9月7日 県大会一回戦 ASAIKIDS 戦 ● 4 - 10 | |||||
8月25日 練習試合 レッドサンズ 戦 ● 2 - 13 | |||||
8月10日 支部リーグ 法典コンドル 戦 〇 11 - 4 | |||||
8月4日 YCリーグ ツインドルフィンズ 戦 ● 3 - 6 | |||||
8月3日 YCリーグ 牧の原ジュニアーズ 戦 〇 22 - 2 | |||||
7月28日 練習試合 越中島ブレーブス 戦 ● 3 - 11 | |||||
7月27日 練習試合 磯辺シャークス 戦 △ 4 - 4 | |||||
7月15日 支部リーグ 若潮スワローズ 戦 〇 13 - 5 | |||||
6月29日 練習試合 しらさぎ野球部 戦 ● 3 - 6 | |||||
6月9日 YCリーグ 大橋みどりファイターズ 戦 ● 4 - 11 | |||||
6月9日 YCリーグ 泉谷メッツ 戦 〇 7 - 2 | |||||
6月2日 練習試合 中部ユニオンズ 戦 ● 4 - 21 | |||||
6月2日 練習試合 四街道ブルースター 戦 〇 9 - 7 | |||||
5月19日 練習試合 ホワイトビーストロング 戦 〇 22 - 6 | |||||
5月12日 三郷市近隣高学年一回戦 山野ガッツ 戦 ● 4 - 14 | |||||
5月6日 支部リーグ 西海ドラゴンズ 戦 ● 0 - 3 | |||||
5月5日 春季大会決勝 スリーアローズ 戦 ● 7 - 9 | |||||
5月4日 春季大会準決勝 西海ドラゴンズ 戦 〇 8 - 3 | |||||
4月29日 春季大会3回戦 ツインドルフィンズ 戦 〇 6 - 4 | |||||
4月28日 春季大会2回戦 西高根ラッキーズ 戦 〇 14 - 0 | |||||
4月21日 春季大会1回戦 FTJ 戦 〇 4 - 1 | |||||
4月14日 支部リーグ 若松ヤンガース 戦 〇 17 - 0 | |||||
4月13日 練習試合 坪井バンテッツ 戦 ● 8 - 9 | |||||
4月6日 練習試合 海神スパローズ 戦 〇 4 - 1 | |||||
3月31日 練習試合 薬園台リトルスター 戦 ● 4 - 6 | |||||
3月30日 練習試合 花見川ヒューガーズ 戦 ● 2 - 3 | |||||
3月17日 練習試合 南行ホークス 戦 〇 25 - 2 | |||||
3月10日 練習試合 前原エイトマン 戦 ● 7 - 10 | |||||
2月25日 練習試合 海神スパローズ 戦 ● 4 - 15 | |||||
2月24日 練習試合 宮野木ビーバーズ 戦 〇 6 - 5 |
[A] | [B] | [C] | [R] | [top] |
Cチーム (監督:高野) 【 公式戦 9 勝 4 敗 / 練習試合 15 勝 16 敗 1 分 】 | |||||
9月23日 練習試合 大久保フロッグス 戦 〇 10 - 7 | |||||
9月22日 練習試合 藤上ディアーズ 戦 ● 5 - 6 | |||||
9月21日 支部リーグ 夏見・若潮連合 戦 〇 6 - 5 | |||||
9月16日 練習試合 カバラホークス 戦 〇 7 - 6 | |||||
9月15日 YCリーグ 鶴指少年野球団 戦 〇 10 - 8 | |||||
9月14日 練習試合 鷲沼マリーンズ 戦 ● 1 - 2 | |||||
9月8日 練習試合 新木戸ヤングミヤコシ 戦 ● 4 - 9 | |||||
8月4日 支部リーグ 西船ウィングス 戦 ● 5 - 9 | |||||
8月3日 YCリーグ FTJ 戦 ● 2 - 12 | |||||
7月28日 IBA船橋1回戦 つばめ野球少年団 戦 〇 14 - 4 | |||||
7月15日 YCリーグ 小金原ビクトリー 戦 〇 7 - 5 | |||||
7月13日 YCリーグ 加岸ベアーズ 戦 〇 6 - 5 (特別ルール) | |||||
7月7日 低学年大会準々決勝 前原エイトマン 戦 ● 3 - 8 | |||||
6月30日 練習試合 宮本ビーバース 戦 ● 5 - 17 | |||||
6月30日 低学年大会2回戦 習志野・小室連合 戦 〇 3 - 2 | |||||
6月29日 練習試合 柏ドリームス 戦 〇 11 - 1 | |||||
6月29日 練習試合 柏ドリームス 戦 ● 7 - 12 | |||||
6月22日 練習試合 泉谷メッツ 戦 〇 5 - 3 | |||||
6月15日 支部リーグ 西海ドラゴンズ 戦 ● 4 - 5 | |||||
6月9日 練習試合 成田ナスパマリーンズ 戦 〇 9 - 1 | |||||
6月9日 練習試合 成田ナスパマリーンズ 戦 〇 13 - 1 | |||||
6月8日 練習試合 山野ガッツ 戦 〇 9 - 6 | |||||
6月1日 練習試合 福栄かもめファイターズ 戦 △ 5 - 5 | |||||
6月1日 練習試合 福栄かもめファイターズ 戦 △ 11 - 11 | |||||
5月26日 練習試合 道野辺ドリームス 戦 〇 8 - 5 | |||||
5月19日 練習試合 大橋みどりファイターズ 戦 〇 3 - 1 | |||||
5月19日 練習試合 大橋みどりファイターズ 戦 ● 6 - 11 | |||||
5月12日 練習試合 有吉メッツ 戦 〇 5 - 4 | |||||
5月12日 練習試合 有吉メッツ 戦 ● 8 - 12 | |||||
5月11日 支部リーグ 若松ヤンガース 戦 〇 32 - 4 | |||||
5月6日 支部リーグ 丸山ベアーズ 戦 〇 10 - 2 | |||||
4月14日 練習試合 真砂シーホークス 戦 ● 5 - 7 | |||||
4月14日 練習試合 真砂シーホークス 戦 ● 3 - 7 | |||||
4月13日 練習試合 エースライオンズ 戦 ● 0 - 17 | |||||
4月13日 練習試合 エースライオンズ 戦 ● 1 - 8 | |||||
4月6日 練習試合 幕西ファイヤーズ 戦 ● 5 - 7 | |||||
4月6日 練習試合 幕西ファイヤーズ 戦 ● 3 - 11 | |||||
3月30日 練習試合 セントラルパークス 戦 ● 14 - 17 | |||||
3月24日 YCリーグ 南高津クラブ 戦 〇 16 - 9 | |||||
3月17日 練習試合 ミヤコリトルベアーズ 戦 〇 7 - 3 | |||||
3月17日 練習試合 ミヤコリトルベアーズ 戦 〇 12 - 4 | |||||
3月16日 練習試合 雷サンダース 戦 ● 6 - 8 | |||||
3月16日 練習試合 雷サンダース 戦 ● 2 - 8 | |||||
3月10日 練習試合 今井ジュニアビーバーズ 戦 〇 7 x - 6 | |||||
3月10日 練習試合 今井ジュニアビーバーズ 戦 〇 12 - 6 |
[A] | [B] | [C] | [R] | [top] |
Rチーム (監督:柳沼) 【 公式戦 3 勝 4 敗 / 練習試合 1 勝 9 敗 1 分 】 | |||||
10月13日 若獅子杯 エースライオンズ 戦 ● 0 - 31 (途中棄権) | |||||
10月12日 ルーキートーナメント1回戦 中部ユニオンズ 戦 ● 4 - 5 | |||||
10月6日 若獅子杯 大久保/実籾連合 戦 ● 1 - 5 | |||||
10月5日 練習試合 松島ファルコンズ 戦 ● 0 - 13 (ミニゲーム/2イニング) | |||||
10月5日 練習試合 松島ファルコンズ 戦 ● 1 - 7 | |||||
9月7日 Rリーグ決勝トーナメント1回戦 習志野サンデーズ 戦 ● 1 - 13 | |||||
8月25日 練習試合 中部ユニオンズ 戦 ● 0 - 11 (ミニゲーム/2イニング) | |||||
8月25日 練習試合 中部ユニオンズ 戦 ● 5 - 10 | |||||
8月3日 ルーキーリーグ 薬園台リトルスター 戦 〇 12 - 2 | |||||
7月28日 ルーキーリーグ 習志野台ワンパクズ 戦 〇 13 - 6 | |||||
7月27日 ルーキーリーグ 藤上ディアーズ/法典コンドル連合 戦 〇 18 - 5 | |||||
7月13日 練習試合 葛西ファイターズ 戦 ● 8 - 10 | |||||
5月12日 練習試合 宮本ビーバーズ・若松ヤンガーズ連合 戦 △ 0 - 0 (ミニゲーム/1イニング) | |||||
5月12日 練習試合 宮本ビーバーズ・若松ヤンガーズ連合 戦 ● 5 - 9 | |||||
4月28日 練習試合 前原エイトマン 戦 ● 2 - 3 (ミニゲーム/2イニング) | |||||
4月28日 練習試合 前原エイトマン 戦 ● 1 - 12 | |||||
3月24日 練習試合 西海ドラゴンズ 戦 〇 4 - 2 (ミニゲーム/2イニング) | |||||
3月24日 練習試合 西海ドラゴンズ 戦 ● 5 - 12 |