[A] | [B] | [C] | [R] |
Aチーム (監督:森野) 【 公式戦 3 勝 1 敗 / 練習試合 11 勝 3 敗 0 分 】 | |||||
3月21日 YCリーグ 高塚新田ラークス 戦 〇 6 - 2 | |||||
3月19日 練習試合 しらさぎ野球部 戦 〇 9 - 7 | |||||
3月12日 練習試合 田沼アスレチックBBC 戦 〇 7 x - 6 | |||||
3月12日 練習試合 田沼アスレチックBBC 戦 〇 18 - 5 | |||||
3月11日 YCリーグ 実籾クラブ 戦 〇 10 x - 0 | |||||
3月5日 黒潮杯3回戦 常磐軟式野球スポーツ少年団 戦 ● 7 - 8 x | |||||
3月4日 黒潮杯2回戦 玉造ジャイアンツ 戦 〇 12 - 1 | |||||
2月26日 練習試合 高井戸東少年野球クラブ 戦 〇 6 - 2 | |||||
2月26日 練習試合 高井戸東少年野球クラブ 戦 〇 7 - 6 | |||||
2月23日 練習試合 武石ブルーサンダー 戦 〇 5 - 1 | |||||
2月19日 練習試合 竹仲 戦 ● 2 - 8 | |||||
2月19日 練習試合 竹仲 戦 ● 2 - 5 | |||||
2月18日 練習試合 稲荷木イーグルス 戦 〇 4 - 3 | |||||
2月12日 練習試合 エースライオンズ 戦 〇 11 - 2 | |||||
2月4日 練習試合 打瀬ベイバスターズ 戦 〇 6 - 1 | |||||
1月28日 練習試合 金町ジャイアンツ 戦 ● 2 - 8 | |||||
1月22日 練習試合 向山ファイターズ 戦 〇 4 - 2 | |||||
1月21日 練習試合 磯辺シーグルス 戦 〇 10 - 5 |
[A] | [B] | [C] | [R] | [top] |
Bチーム (監督:切石) 【 公式戦 0 勝 0 敗 / 練習試合 0 勝 7 敗 0 分 】 | |||||
3月21日 練習試合 大橋みどりファイターズ 戦 ● 3 - 21 | |||||
3月12日 練習試合 中部ユニオンズ 戦 ● 6 - 10 | |||||
3月11日 練習試合 藤上ディアーズ 戦 ● 1 - 23 | |||||
3月4日 練習試合 新木戸ヤングミヤコシ 戦 ● 1 - 15 | |||||
2月25日 練習試合 向山ファイターズ 戦 ● 1 - 7 | |||||
2月18日 練習試合 小倉台ライガース 戦 ● 5 - 17 | |||||
2月12日 練習試合 ならしのフレンズ 戦 ● 9 - 10 |
[A] | [B] | [C] | [R] | [top] |
Cチーム (監督:松本) 【 公式戦 0 勝 0 敗 / 練習試合 1 勝 1 敗 0 分 】 | |||||
3月21日 練習試合 前原エイトマン 戦 〇 13 - 7 | |||||
3月12日 練習試合 セントラルパークス 戦 ● 5 - 16 |
[A] | [B] | [C] | [R] | [top] |
Rチーム (監督:大谷) 【 公式戦 0 勝 0 敗 / 練習試合 2 勝 0 敗 1 分 】 | |||||
3月19日 練習試合 さざんかポニーズ 戦 〇 14 - 1 | |||||
2月26日 練習試合 大森フライヤーズ 戦 〇 5 - 3 | |||||
2月26日 練習試合 大森フライヤーズ 戦 △ 9 - 9 |