[A] | [B] | [C] | [R] |
Aチーム (監督:森野) 【 公式戦 41 勝 7 敗 / 練習試合 16 勝 4 敗 0 分 】 | |||||
10月1日 ポップアスリート決勝 FTJ 戦 〇 8 - 0 | |||||
9月24日 IBA船橋6年生大会1回戦 前原サンライズ 戦 〇 18 - 1 | |||||
9月24日 支部リーグ 金杉台ジュニアシーダース 戦 〇 12 - 0 | |||||
9月23日 宮本慎也杯3回戦 調布フェニックス 戦 〇 8 - 0 | |||||
9月18日 練習試合 磯辺シーグルス 戦 ● 6 - 8 | |||||
9月17日 支部リーグ FTJ 戦 〇 4 - 3 | |||||
9月16日 ポップアスリート準決勝 打瀬ベイバスターズ 戦 〇 2 - 0 | |||||
9月10日 練習試合 有秋ドラゴンズ 戦 〇 10 - 6 | |||||
9月3日 秋季支部予選2回戦 西高根ラッキーズ 戦 〇 8 - 1 | |||||
9月2日 ポップアスリート3回戦 西海ドラゴンズ 戦 〇 10 - 2 | |||||
8月27日 宮本慎也杯2回戦 横浜青葉NEXUS 戦 〇 36 - 1 | |||||
8月27日 支部リーグ 藤上ディアーズ 戦 〇 10 - 1 | |||||
8月26日 夏季大会準決勝 FTJ 戦 ● 4 - 7 | |||||
8月20日 サンケイ杯第一戦 新田エンゼルス 戦 〇 10 - 0 | |||||
8月19日 秋季支部予選1回戦 若潮スパローズ 戦 〇 9 - 1 | |||||
8月19日 IBA船橋国際交流試合 中正國小(台湾) 戦 〇 17 - 2 | |||||
8月15日 コスモス大会国際親善少年野球決勝 豊ナインズ 戦 〇 6 - 1 | |||||
8月15日 コスモス大会国際親善少年野球準決勝 向山ファイターズ 戦 〇 12 - 4 | |||||
8月14日 コスモス大会国際親善少年野球準々決勝 水戸レイズ 戦 〇 9 - 5 | |||||
8月13日 コスモス大会国際親善少年野球2回戦 オール五井ヤップオーシャン 戦 〇 12 - 1 | |||||
8月12日 コスモス大会国際親善少年野球1回戦 泉谷メッツ 戦 〇 10 - 3 | |||||
8月11日 千葉県少年野球大会(県知事杯・日報旗)3回戦 豊上ジュニアーズ 戦 ● 1 - 8 x | |||||
8月6日 千葉県少年野球大会(県知事杯・日報旗)2回戦 印旛ブラザーズ 戦 〇 10 - 0 | |||||
8月5日 千葉県少年野球大会(県知事杯・日報旗)1回戦 カージナルス 戦 〇 15 - 5 | |||||
7月30日 夏季大会準々決勝 スリーアローズ 戦 〇 8 - 1 | |||||
7月29日 ポップアスリート2回戦 キングファイターズ 戦 5 - 5 タイブレーク 〇 1 - 0 | |||||
7月29日 夏季大会2回戦 習志野台ワンパクズ 戦 〇 10 - 3 | |||||
7月17日 夏季大会1回戦 宮本ビーバーズ 戦 〇 10 - 0 | |||||
7月15日 警察署長杯準々決勝 FTJ 戦 ● 7 - 13 | |||||
7月9日 YCリーグ 大和田タイガース 戦 ● 3 - 13 | |||||
7月2日 支部リーグ 西船ウイングス 戦 〇 12 - 4 | |||||
6月25日 IBA船橋6年生大会 習志野台スターズ 戦 〇 16 - 0 | |||||
6月24日 ポップアスリート 流山スターレイズ 戦 〇 9 - 0 | |||||
6月18日 練習試合 新田エンゼルス 戦 〇 17 - 3 | |||||
6月17日 警察署長杯2回戦 藤上ディアーズ 戦 〇 12 - 1 | |||||
6月10日 支部リーグ 宮本ビーバース 戦 〇 10 - 1 | |||||
6月4日 YCリーグ 磯辺シーグルス 戦 ● 3 - 4 | |||||
5月28日 警察署長杯1回戦 夏見パワーズ 戦 〇 8 - 5 | |||||
5月14日 支部リーグ 海神スパローズ 戦 〇 11 - 7 | |||||
5月13日 支部リーグ 法典コンドル 戦 〇 13 - 6 | |||||
5月5日 春季大会決勝 西海ドラゴンズ 戦 ● 1 - 6 | |||||
5月4日 春季大会準決勝 FTJ 戦 〇 8 - 3 | |||||
4月29日 YCリーグ 宝スワローズ 戦 〇 8 - 0 | |||||
4月23日 練習試合 ツバメ少年野球団 戦 〇 54 - 0 | |||||
4月22日 宮本慎也杯1回戦 町田イーグルス 戦 〇 12 - 0 | |||||
4月16日 春季大会準々決勝 ツインドルフィンズ 戦 〇 9 - 0 | |||||
4月9日 練習試合 大久保フロッグス 戦 〇 10 - 1 | |||||
4月8日 YCリーグ ブラックバード 戦 〇 8 - 0 | |||||
4月2日 春季大会2回戦 宮本ビーバース 戦 〇 9 - 0 | |||||
4月1日 練習試合 大新ジャガーズ 戦 〇 26 - 0 | |||||
3月21日 YCリーグ 高塚新田ラークス 戦 〇 6 - 2 | |||||
3月19日 練習試合 しらさぎ野球部 戦 〇 9 - 7 | |||||
3月12日 練習試合 田沼アスレチックBBC 戦 〇 7 x - 6 | |||||
3月12日 練習試合 田沼アスレチックBBC 戦 〇 18 - 5 | |||||
3月11日 YCリーグ 実籾クラブ 戦 〇 10 x - 0 | |||||
3月5日 黒潮杯3回戦 常磐軟式野球スポーツ少年団 戦 ● 7 - 8 x | |||||
3月4日 黒潮杯2回戦 玉造ジャイアンツ 戦 〇 12 - 1 | |||||
2月26日 練習試合 高井戸東少年野球クラブ 戦 〇 6 - 2 | |||||
2月26日 練習試合 高井戸東少年野球クラブ 戦 〇 7 - 6 | |||||
2月23日 練習試合 武石ブルーサンダー 戦 〇 5 - 1 | |||||
2月19日 練習試合 竹仲 戦 ● 2 - 8 | |||||
2月19日 練習試合 竹仲 戦 ● 2 - 5 | |||||
2月18日 練習試合 稲荷木イーグルス 戦 〇 4 - 3 | |||||
2月12日 練習試合 エースライオンズ 戦 〇 11 - 2 | |||||
2月4日 練習試合 打瀬ベイバスターズ 戦 〇 6 - 1 | |||||
1月28日 練習試合 金町ジャイアンツ 戦 ● 2 - 8 | |||||
1月22日 練習試合 向山ファイターズ 戦 〇 4 - 2 | |||||
1月21日 練習試合 磯辺シーグルス 戦 〇 10 - 5 |
[A] | [B] | [C] | [R] | [top] |
Bチーム (監督:切石) 【 公式戦 4 勝 9 敗 / 練習試合 1 勝 8 敗 0 分 】 | |||||
9月30日 支部リーグ FTJ 戦 ● 1 - 11 | |||||
9月18日 新人大会一回戦 坪井バンデッツ 戦 ● 7 - 8 | |||||
9月16日 支部リーグ 宮本ビーバース 戦 〇 7 - 3 | |||||
9月10日 支部リーグ 海神スパローズ 戦 1 - 1 タイブレーク ● 1 - 4 x | |||||
9月3日 支部リーグ 西船ウィングス 戦 ● 7 - 9 | |||||
9月2日 YCリーグ 間野台ジャイアンツ 戦 〇 8 - 7 | |||||
8月26日 支部リーグ 藤上ディアーズ 戦 〇 12 - 2 | |||||
8月5日 IBA船橋一回戦 宮本ビーバース 戦 〇 8 - 5 | |||||
7月17日 YCリーグ スリーアローズ 戦 ● 1 - 11 | |||||
7月16日 YCリーグ 常盤平ボーイズ 戦 ● 1 - 11 | |||||
5月14日 YCリーグ 大南タイガース 戦 ● 2 - 12 | |||||
5月3日 練習試合 浦安リトルベアーズ 戦 〇 10 - 5 | |||||
4月29日 YCリーグ 新浦安ドリームスター 戦 ● 5 - 7 | |||||
4月23日 練習試合 習志野フェニックス 戦 ● 9 - 14 | |||||
4月22日 春季大会一回戦 法典コンドル 戦 ● 2 - 4 | |||||
3月21日 練習試合 大橋みどりファイターズ 戦 ● 3 - 21 | |||||
3月12日 練習試合 中部ユニオンズ 戦 ● 6 - 10 | |||||
3月11日 練習試合 藤上ディアーズ 戦 ● 1 - 23 | |||||
3月4日 練習試合 新木戸ヤングミヤコシ 戦 ● 1 - 15 | |||||
2月25日 練習試合 向山ファイターズ 戦 ● 1 - 7 | |||||
2月18日 練習試合 小倉台ライガース 戦 ● 5 - 17 | |||||
2月12日 練習試合 ならしのフレンズ 戦 ● 9 - 10 |
[A] | [B] | [C] | [R] | [top] |
Cチーム (監督:松本) 【 公式戦 11 勝 4 敗 / 練習試合 7 勝 7 敗 0 分 】 | |||||
10月1日 支部リーグ FTJ 戦 〇 11 - 1 | |||||
9月24日 支部リーグ 法典コンドル 戦 〇 13 - 0 | |||||
9月24日 支部リーグ 藤上ベアーズ 戦 〇 8 x - 7 | |||||
9月17日 YCリーグ 高塚新田ラークス 戦 〇 9 - 4 | |||||
9月10日 支部リーグ 宮本ビーバース 戦 〇 12 - 5 | |||||
9月2日 YCリーグ 大和田タイガース 戦 〇 9 x - 8 | |||||
8月26日 YCリーグ 二和タイガース 戦 ● 1 - 12 | |||||
8月19日 YCリーグ キングファイターズ 戦 〇 7 - 3 | |||||
8月12日 YCリーグ 若草ファイターズ 戦 〇 20 x - 8 | |||||
8月11日 練習試合 今井ジュニアビーバーズ 戦 〇 27 - 9 | |||||
8月6日 練習試合 前原エイトマン 戦 ● 2 - 11 | |||||
8月5日 YCリーグ 薬園台リトルスター 戦 ● 6 - 9 | |||||
7月30日 練習試合 南部ルーキーズ 戦 〇 6 - 4 (ミニゲーム) | |||||
7月30日 YCリーグ 南部ルーキーズ 戦 ● 3 - 7 | |||||
7月9日 IBA船橋 前原サンライズ 戦 〇 9 - 1 | |||||
7月2日 低学年大会準々決勝 薬円台リトルスター 戦 ● 5 - 12 | |||||
6月25日 低学年大会二回戦 FTJ 戦 〇 14 - 5 | |||||
6月18日 低学年大会一回戦 習志野・小室連合 戦 11 - 11 特別ルール 〇 7 - 2 | |||||
6月4日 練習試合 習志野フェニックス 戦 〇 9 - 8 | |||||
5月28日 練習試合 ならしのフレンズ 戦 〇 13 - 7 | |||||
5月14日 練習試合 浦安ファイターズ 戦 〇 13 - 3 | |||||
5月13日 練習試合 ちはら台ファイターズ 戦 〇 15 - 10 | |||||
5月6日 練習試合 谷津サザナミ 戦 ● 1 - 8 | |||||
5月4日 練習試合 間野台ジャイアンツ 戦 ● 6 - 11 | |||||
4月29日 練習試合 印旛ブラザーズ 戦 ● 7 - 14 | |||||
4月23日 練習試合 みつわ台スラッガーズ 戦 ● 8 - 13 | |||||
4月2日 練習試合 習志野フェニックス 戦 ● 3 - 6 | |||||
3月21日 練習試合 前原エイトマン 戦 〇 13 - 7 | |||||
3月12日 練習試合 セントラルパークス 戦 ● 5 - 16 |
[A] | [B] | [C] | [R] | [top] |
Rチーム (監督:大谷) 【 公式戦 2 勝 6 敗 / 練習試合 6 勝 8 敗 1 分 】 | |||||
9月24日 練習試合 花見川ヒューガーズ武石ブルーサンダー連合 戦 ● 2 - 4 | |||||
9月24日 練習試合 花見川ヒューガーズ武石ブルーサンダー連合 戦 〇 6 - 2 | |||||
9月18日 (若) 練習試合 習志野台スターズ 戦 ● 1 - 6 | |||||
9月10日 (若) 若獅子杯第一戦 常盤平ボーイズ 戦 ● 4 - 7 | |||||
9月3日 練習試合 向山ファイターズ 戦 ● 4 - 14 | |||||
9月2日 (若) 練習試合 津田沼少年野球団、前原サンライズ連合 戦 〇 3 - 2 (1イニング) | |||||
9月2日 (若) 練習試合 津田沼少年野球団、前原サンライズ連合 戦 〇 7 - 6 | |||||
7月30日 練習試合 常盤平ボーイズ 戦 ● 2 - 6 | |||||
7月30日 練習試合 常盤平ボーイズ 戦 ● 1 - 11 | |||||
7月29日 Rリーグ第3戦 FTJ 戦 ● 5 - 23 | |||||
7月16日 Rリーグ第2戦 習志野台スターズ 戦 〇 17 - 8 | |||||
7月2日 Rリーグ第1戦 四街道ブルースターズ 戦 〇 7 - 6 | |||||
6月17日 つぼみリーグ 常盤平ボーイズ 戦 ● 5 - 6 | |||||
6月17日 つぼみリーグ 池雪ジュニアストロング 戦 ● 5 - 8 | |||||
5月28日 練習試合 船橋フェニックス 戦 〇 2 - 0 2回表時間切れコールド | |||||
5月28日 つぼみリーグ 船橋フェニックス 戦 ● 1 - 6 | |||||
4月23日 練習試合 みつわ台スラッガーズ 戦 ● 2 - 19 | |||||
4月16日 WBC1回戦 西船ウイングス 戦 ● 1 - 10 | |||||
4月9日 練習試合 前原エイトマン 戦 ● 4 - 5 x | |||||
4月2日 練習試合 柏ドリームス 戦 ● 1 - 2 | |||||
3月19日 練習試合 さざんかポニーズ 戦 〇 14 - 1 | |||||
2月26日 練習試合 大森フライヤーズ 戦 〇 5 - 3 | |||||
2月26日 練習試合 大森フライヤーズ 戦 △ 9 - 9 |